Startsidan
Biobrännare
Värmepannor
Veda CK
Veda
Atmos
 
Kaminer, kassetter, spisar
Solenergi
VVS
Legotillverkning
Återförsäljare
Frågor & svar
Reservdelslista
Om Torsby-Ugnen
Kontakta oss
Beställning
Nyheter
 
 

Veda CK värmepannor

Veda CK är en ved- allbränslepanna utan kermik. Pannan har naturligt drag och överförbrännings princip. Miljögodkänd för vedeldning. Sidomontering av brännare är möjlig. Ska eldas mot ackumulatortank. Finns i storlekar från 20 till 95 kW. Veda CK 50-95 kW är ej miljögodkända vedpannor.

Veda CKB är en ved- allbränslepanna utan keramik. Pannan har naturligt drag och överförbrännings princip. Miljögodkänd för vedeldning. Sidomontering av brännare är möjlig. Innehåller varmvattenberedare från 65 l till 100 l beroende på pannstorlek.
Veda CKB50 är ej miljögodkänd vedpanna.

Veda CKS är den största modellen av Veda Ck- pannor. Den finns i storlekar 100 till 380 kW. Även denna modell är en allbränslepanna utan keramik. Pannan har naturligt drag och överförbrännings princip. Sidomontering av brännare är möjlig.

 

Teknisk data
Typ CK20 CK30 CK40 CK50 CK70 CK95
Effekt kW 15-20 20-30 30-40 35-45 50-65 60-85
Vattenvolym liter 95 106 115 125 175 214
Vikt kg 238 267 297 325 395 451
Eldstadsvolym liter 67 82 104 119 142 182
Eldstadslängd mm 505 540 540 615 728 728
Eldstadsbredd mm 324 374 474 474 474 574
Eldstadshöjd mm 410 410 410 410 437 437
Rökrörsanslutn. mm 150 160 180 180 200 200
Höjd rökrör c/c mm 905 900 890 890 975 975
Höjd inkl.panel mm 1315 1315 1315 1315 1415 1415
Bredd mm 526 576 676 676 676 776
Total längd mm 1020 1055 1055 1130 1250 1250
Bredd u. plåtar mm 450 500 600 600 600 700
Tillopp och retur R32 R32 R32 R32 R40 R50
Expansionsledning R32 R32 R32 R32 R50 R50
Max arb. tryck bar 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Kylslinga Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval
Elpatron Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Teknisk data
Typ CKB20 CKB30 CKB40 CKB50
Effekt kW 15-20 20-30 30-40 35-45
Vattenvolym liter 105 114 144 171
Vikt kg 275 313 357 383
Eldstadsvolym liter 67 82 104 119
Eldstadslängd mm 505 540 540 615
Eldstadsbredd mm 324 374 474 474
Eldstadshöjd mm 410 410 410 410
Rökrörsanslutn. mm 150 160 180 180
Höjd rökrör c/c mm 905 900 890 890
Höjd inkl.panel mm 1660 1660 1660 1660
Bredd mm 526 576 676 676
Total längd mm 1020 1055 1055 1130
Bredd u. plåtar mm 450 500 600 600
Tillopp och retur R32 R32 R32 R32
Expansionsledning R32 R32 R32 R32
Max arb. tryck bar 2.5 2.5 2.5 2.5
Beredare vol.liter 65 80 80 100
Elpatron Ja Ja Ja Ja

Teknisk data
Typ CKS100 CKS200 CKS250 CKS300 CKS380
Effekt kW 100 200 250 300 380
Vikt Kg 812 1027 1476 1757 1986
Rökrörsdiameter mm 250 300 300 300 300
Höjd rökrör c/c H. mm 1285 1285 1710 1710 1710
Stigare/ Retur 80 (3") 80 (3") 80 (3") 80 (3") 80 (3")
Avtappning G 1" 1" 1" 1" 1"
Interncirk/exp. DN 40 40 40 40 40
Max arbetstemp gr.C 100 100 100 100 100
Max arbetstryck bar 4 4 4 4 4
Total längd panna mm 1565 1965 1965 2315 2315
Total höjd panna mm 1600 1600 2100 2100 2100
Total bredd panna mm 900 900 1000 1000 1150
Höjd retur mm 250 250 250 250 250
Höjd kyl/int.cirk mm 500 500 500 500 500
Vattenvolym liter 380 520 790 963 1155
Undertryck skorst. Pa 34 38 42 45 50
Max vedlängd mm * 606 1006 1006 1356 1356
Max eldstads vol. liter 256 369 614 778 945

* Roster för vedeldning är tillbehör.

Veda

Mer information
www.varmeackumulator.se


Torsby-Ugnen AB Vinkelvägen 9, 685 34 Torsby. Tel 0560-68 99 60, Fax 0560-148 28, info@torsbyugnen.se